OrderHero · Multi-Lens Review
대표·프로덕트·그로스·엔지니어링 4개 관점을 병렬 분석 후 교차 검증. 근거는 코드·스키마·API 명세만 사용했고, 개발DB에서 나온 수치·비율은 판단에서 제외했습니다.
✅ 해야 할 일 (한눈에)
🔎 왜 — 관점별로 무엇을 봤나
🔗 여러 관점이 공통으로 짚은 것 (확신도 최상)
| 공통 발견 | 짚은 관점 | 근거 |
|---|---|---|
| 재발주(핵심 잡)를 프로덕트가 오히려 방해 | 경영·프로덕트·그로스 | 코드 |
| 팝업이 결제 직전 전환을 막음 | 프로덕트·그로스·엔지니어링 | 코드 |
| 좋은 자산이 다 숨어 있어 발견이 안 됨 | 경영·프로덕트·그로스 | UI/코드 |
| 성과를 잴 계기판이 없음 (캠페인) | 경영·그로스 | API 명세 |
| 고칠 곳이 공통 부품에 모여 있음 | 프로덕트·엔지니어링 | 코드 구조 |
⚖️ 근거의 신뢰 구분 (개발DB 수치는 뺐음)